傳統糖尿病治療方式與理想的糖尿病B6治療方式的比較表
項目 | 名稱 | 傳統糖尿病治療方式 | 理想糖尿病 B6 治療方式 | 正常值 / 使用 |
---|---|---|---|---|
A1 | 血糖檢測 (Glucose test) | ✓ | ✓ | 80~120mg/dl (每天測定) |
A2 | 降血糖藥物治療 | ✓ | ✓ | (每天服用) |
A3 | 糖化血色素檢測 (HbA1C test) | ✓ | ✓ | < 6% (每個月測定) |
A4 | 最終糖化蛋白檢測 (AGES test) | — | ✓ | < 5AU/ml (每個月測定) |
A5 | 降最終糖化蛋白(AGEs)藥物 (B6, Pyridoxamine) | — | ✓ | (每天服用) |
B1 | 引發全身性血管發炎 (Systemic blood vessel inflammation) | ✓ | — | |
D1 | 因併發症而死亡的評估 (dead evaluation of complication) | 最高的風險 會快速死亡 |
最低的風險 | |
F1 | 延長壽命 (Prolong Life) | — | ✓ |